Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Strong red light emission from silicon nanocrystals embedded in SIO2 matrix | |
Chen WD; Wang YQ; Chen CY; Diao HW; Liao XB; Kong GL; Hsu CC; Chen WD Chinese Acad Sci Inst Semicond POB 912 Beijing 100083 Peoples R China. | |
2002 | |
会议名称 | Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials and Devices (COMMAD) |
会议录名称 | COMMAD 2002 PROCEEDINGS |
页码 | 267-270 |
会议日期 | DEC 11-13, 2002 |
会议地点 | SYDNEY, AUSTRALIA |
出版地 | 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA |
出版者 | IEEE |
ISBN | 0-7803-7571-8 |
部门归属 | chinese acad sci, inst semicond, beijing 100083, peoples r china |
摘要 | In this study, silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix were formed by conventional plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) followed by high temperature annealing. The formation of silicon nanocrystals (nc-Si), their optical and micro-structural properties were studied using various experimental techniques, including Fourier transform infrared spectroscopy, micro-Raman spectra, high resolution transmission electron microscopy and x-ray photoelectron spectroscopy. Very strong red light emission from silicon nanocrystals at room temperature (RT) was observed. It was found that there is a strong correlation between the PL intensity and the substrate temperature, the oxygen content and the annealing temperature. When the substrate temperature decreases from 250degreesC to RT, the PL intensity increases by two orders of magnitude. |
关键词 | Photoluminescence Luminescence Spectroscopy Deposition |
学科领域 | 半导体材料 |
主办者 | Ansto Sims Lab.; Avt Vacuum & Cryogen Serv.; Coltron Syst Pty Ltd.; Heys Technol Int Pty Ltd.; IEEE, Elect Devices Soc.; IEEE, Lasers & Electro Opt Soc.; LASTEK Pty Ltd.; Oxford Instruments Plasma Technol Pty Ltd.; PANalytical.; PHILIPS ELECT.; SCITEK AUSTRALIA Pty Ltd.; WARSASH SCI Pty Ltd. |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/13643 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Chen WD Chinese Acad Sci Inst Semicond POB 912 Beijing 100083 Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen WD,Wang YQ,Chen CY,et al. Strong red light emission from silicon nanocrystals embedded in SIO2 matrix[C]. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA:IEEE,2002:267-270. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2811.pdf(265KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Chen WD]的文章 |
[Wang YQ]的文章 |
[Chen CY]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Chen WD]的文章 |
[Wang YQ]的文章 |
[Chen CY]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Chen WD]的文章 |
[Wang YQ]的文章 |
[Chen CY]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论