高功率中红外全固态光参量振荡技术研究 | |
熊波 | |
学位类型 | 博士 |
导师 | 李晋闽 ; 林学春 |
2011 | |
学位授予单位 | 中国科学院研究生院 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 材料物理与化学 |
学科领域 | 半导体材料 |
公开日期 | 2011-06-01 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/20704 |
专题 | 全固态光源实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 熊波. 高功率中红外全固态光参量振荡技术研究[D]. 北京. 中国科学院研究生院,2011. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
熊波毕业论文最终版.pdf(2368KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[熊波]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[熊波]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[熊波]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论