光子晶体矩形耦合腔零色散慢光波导 | |
曲连杰; 杨跃德; 黄永箴 | |
专利权人 | 中国科学院半导体研究所 |
公开日期 | 2011-08-30 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明 |
摘要 | 本发明提供一种介质柱光子晶体零色散慢光波导,包括:一衬底;多个耦合腔,该耦合腔为矩形柱体,该耦合腔成一排直线竖立制作在衬底中间部位的上面,用于对慢光模式的调节;多个介质柱,该介质柱为圆柱体,该介质柱成多排直线竖立制作在衬底的上面,而位于耦合腔的两侧,用于对光场的侧向限制;一激发源,该激发源位于上述衬底的一侧,与成排的耦合腔相对,激励慢光模式的产生。 |
部门归属 | 集成光电子学国家重点实验室 |
专利号 | CN201010201742.2 |
语种 | 中文 |
专利状态 | 公开 |
申请号 | CN201010201742.2 |
专利代理人 | 汤保平 |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/21913 |
专题 | 集成光电子学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 曲连杰,杨跃德,黄永箴. 光子晶体矩形耦合腔零色散慢光波导. CN201010201742.2. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
CN201010201742.2.pdf(344KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[曲连杰]的文章 |
[杨跃德]的文章 |
[黄永箴]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[曲连杰]的文章 |
[杨跃德]的文章 |
[黄永箴]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[曲连杰]的文章 |
[杨跃德]的文章 |
[黄永箴]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论