Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
BiFeO3的铁电,压电和光学性质的第一性原理研究 | |
董华锋 | |
学位类型 | 博士 |
导师 | 李京波 ; 段文晖 |
2013 | |
学位授予单位 | 清华大学 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 凝聚态物理学 |
学科领域 | 半导体物理 |
公开日期 | 2013-06-18 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/24154 |
专题 | 半导体超晶格国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 董华锋. BiFeO3的铁电,压电和光学性质的第一性原理研究[D]. 北京. 清华大学,2013. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
董华峰-博士.pdf(31133KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[董华锋]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[董华锋]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[董华锋]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论