室内可见光通信OFDM技术及其FPGA实现研究 | |
高燕龙 | |
学位类型 | 硕士 |
导师 | 刘育梁 研究员 |
2014-05-28 | |
学位授予单位 | 中国科学院大学 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 微电子学与固体电子学 |
关键词 | 可见光通信 Led 正交频分复用 数字上下变频 Fpga |
学科领域 | 光电子学 |
公开日期 | 2014-05-30 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25039 |
专题 | 光电系统实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 高燕龙. 室内可见光通信OFDM技术及其FPGA实现研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2014. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
学位论文终稿---高燕龙---室内可见光(8659KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[高燕龙]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[高燕龙]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[高燕龙]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论