一种具有测距功能的被动成像系统及其测距方法 | |
孔庆善; 崔伟; 王新伟; 周燕; 刘育梁 | |
专利权人 | 中国科学院半导体研究所 |
公开日期 | 2014-04-30 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明 |
学科领域 | 光电子学 |
申请日期 | 2014-01-27 |
申请号 | CN201410040445.2 |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25808 |
专题 | 光电系统实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孔庆善,崔伟,王新伟,等. 一种具有测距功能的被动成像系统及其测距方法. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
一种具有测距功能的被动成像系统及其测距方(955KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孔庆善]的文章 |
[崔伟]的文章 |
[王新伟]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孔庆善]的文章 |
[崔伟]的文章 |
[王新伟]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孔庆善]的文章 |
[崔伟]的文章 |
[王新伟]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论