应用于TDLAS的DBR激光器及新型激光器研究 | |
米俊萍 | |
学位类型 | 博士 |
导师 | 潘教青 |
2016-05-27 | |
学位授予单位 | 中国科学院大学 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 微电子学与固体电子学 |
关键词 | Dbr激光器 长波长 Tdlas 隧穿二极管 多种类气体探测 |
学科领域 | 光电子学 |
公开日期 | 2016-06-03 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/27182 |
专题 | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 米俊萍. 应用于TDLAS的DBR激光器及新型激光器研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2016. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
应用于TDLAS的DBR激光器及新型激光(5091KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[米俊萍]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[米俊萍]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[米俊萍]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论