基于机器视觉的半导体器件封装材料智能化检测技术研究 | |
杨凯丰 | |
学位类型 | 硕士 |
2021-06 | |
学位授予单位 | 中国科学院大学 |
学位授予地点 | 中国科学院半导体研究所 |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2021-06 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/31198 |
专题 | 光电系统实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨凯丰. 基于机器视觉的半导体器件封装材料智能化检测技术研究[D]. 中国科学院半导体研究所. 中国科学院大学,2021. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
GK2022100-硕士-光电系统-杨凯(5330KB) | 学位论文 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨凯丰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨凯丰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨凯丰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论