PZT调制系数测试装置及测试方法 | |
方高升; 徐团伟; 李芳 | |
专利权人 | 中国科学院半导体研究所 |
公开日期 | 2013-10-09 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明 |
学科领域 | 光电子学 |
申请日期 | 2013-06-26 |
申请号 | CN201310257844.X |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25565 |
专题 | 光电系统实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 方高升,徐团伟,李芳. PZT调制系数测试装置及测试方法. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
PZT调制系数测试装置及测试方法.pdf(399KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[方高升]的文章 |
[徐团伟]的文章 |
[李芳]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[方高升]的文章 |
[徐团伟]的文章 |
[李芳]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[方高升]的文章 |
[徐团伟]的文章 |
[李芳]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论