应用于光频梳产生的双波长微腔激光器研究 | |
翁海中 | |
学位类型 | 博士 |
导师 | 黄永箴 |
2018-05-25 | |
学位授予单位 | 中国科学院大学 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 微电子学与固体电子学 |
关键词 | 正方形微腔激光器 双波长激光器 亚太赫兹波 光频梳 耦合腔激光器 |
学科领域 | 半导体器件 ; 光电子学 |
公开日期 | 2018-05-30 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28396 |
专题 | 光电子研究发展中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 翁海中. 应用于光频梳产生的双波长微腔激光器研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2018. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
0528应用于光频梳产生的双波长微腔激光(10031KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[翁海中]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[翁海中]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[翁海中]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论