III-V族半导体纳米线及其异质结的可控生长和性能表征 | |
季祥海 | |
学位类型 | 博士 |
导师 | 杨涛 研究员 |
2018-06 | |
学位授予单位 | 中国科学院大学 |
学位授予地点 | 北京 |
学位专业 | 微电子学与固体电子学 |
关键词 | Iii-v族半导体纳米线 异质结纳米线 自催化生长机制 金属有机化学气相沉积 |
学科领域 | 半导体材料 |
公开日期 | 2018-06-04 |
文献类型 | 学位论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/28534 |
专题 | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 季祥海. III-V族半导体纳米线及其异质结的可控生长和性能表征[D]. 北京. 中国科学院大学,2018. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
季祥海博士论文.pdf(7181KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[季祥海]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[季祥海]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[季祥海]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论